| No | Satellite System | Frequency Band | Center Frequency (MHz) | Bandwidth (MHz) | Number of Channels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ±2.046 | 12 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ±1.023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.06 | ±1.023 | 12 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ±10.23 | 12 |
| 5 | GLONASS | L1 | 1600.02 | ±12.375 | 12 |
| 6 | GALILEO | E1 | 1575.42 | ±12.276 | 12 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews